@

ƒTƒCƒYd—Ê•\ ALBC3CiCAC-703CjƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€Â“º
ŠÛ–_
’¼Œa~’·‚³/mm@i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
20~2,000 (22.0) 3.0
25~2,000 (26.5) 4.4
30~2,000 (31.5) 6.2
35~2,000 (36.5) 8.2
40~2,000 (40.0) 9.8
45~2,000 (45.0) 12.6
50~2,000 (53.0) 17.5
55~2,000 (56.5) 19.7
60~2,000 (63.0) 24.5
65~2,000 (68.0) 28.5
70~2,000 (73.0) 33.0
75~2,000 (76.5) 36.0
80~2,000 (81.5) 42.4
85~2,000 (86.5) 46.1
90~2,000 (93.0) 53.3
100~2,450 (104.0) 66.7
110~2,450 (113.0) 78.7
120~2,450 (123.0) 93.2
130~2,450 (133.0) 109.0
140~2,450 (144.0) 127.8
150~2,450 (155.0) 150.0
160~2,450 (165.0) 167.8
180~2,450 (184.0) 208.5
210~2,450 (213.0) 282.1

”Â
[»‘¢¡–@] ”ÂŒú~•~’·‚³/mm d—Ê/MEkg
12~250~2150 27.2
17~250~2150 36.3
22~215~2150 38.9
27~77~3200 17
25~250~2300 49.8
43~240~2460 80.8
135~185~2150 200.4
30~185~450 47.5
35~185~450 55
40~185~450 62.4
50~185~450 77.2
55~185~450 84.7
60~185~450 92.1
65~185~450 99.5
70~185~450 106.9
75~185~450 114.3
80~185~450 121.8
85~185~450 129.2
90~185~450 136.6
95~185~450 144
100~185~450 152.9
105~185~450 160.4
110~185~450 167.8
120~185~450 182.6
ŠÛŠÇ
ŠOŒa~“àŒa~’·‚³/mm i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
40~25~2,000 (43~22) 8.6
50~35~3,000 (53~33) 11.1
55~30~2,000 (58~27) 17.2
63~50~3,000 (66~47) 12.9
65~35~2,000 (68~32) 22.7
70~45~2,000 (73~42) 22.4
75~60~3,000 (78~57) 17.1
76~50~2,000 (79~47) 25.6
85~55~2,500 (88~52) 31.4
95~80~2,000 (100~75) 28.3
102~50~2,000 (105~47) 53.5
102~70~2,450 (105~67) 40.8
110~70~2,500 (114~66) @
120~70~2,500 (124~65) 67.5
124~110~3,000 (130~104) 37.7
140~90~2,450 (143~87) 80.7
151~135~3,000 (156~130) 45.6
160~110~1,230 (165~105) 100.0
175~100~1,230 (178~95) 140.3
190~105~1,230 (194~100) 173.0
230~135~1,230 (234~128) 238.5



Copyright(c) TAIHEI CO.,LTD. All Rights Reserved.
@