@

ƒTƒCƒYd—Ê•\ PBC2CiCAC-502Cj‚è‚ñ“º
ŠÛ–_ ’·‚³2,150/mm
’¼Œa~’·‚³/mm@i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
20 (21.0) 3.06
25 (26.0) 4.70
30 (31.0) 6.68
35 (36.0) 9.00
40 (41.0) 11.68
45 (46.2) 14.83
50 (51.2) 18.21
55 (56.5) 22.18
60 (61.5) 26.28
65 (66.5) 30.72
70 (71.5) 35.52
80 (81.7) 46.37
90 (91.7) 58.42
100 (102.0) 72.28
110 (112.0) 87.15
120 (122.0) 103.40
130 (132.5) 121.97
140 (143.0) 142.14
150 (153.0) 162.71
160 (163.0) 184.68

”Â
[»‘¢¡–@] ”ÂŒú~•~’·‚³/mm d—Ê/MEkg
12~250~2,150 29.4
17~255~2,150 40.3
22~255~2,150 51.8
25~255~2,150 58.7
31.5~170~2,200 49.2
35~215~2,150 68.9
42~215~2,000 83.5
45~215~2,150 88.5
52~215~2,000 102.9
40~215~400 83.5
55~215~400 110.7
60~215~400 120.4
65~215~400 130.1
70~215~400 140.0
75~215~400 149.5
80~215~400 159.4
85~215~400 168.9
90~215~400 178.6
95~215~400 188.3
100~215~400 149.5
215~215~1,200 417.3
ŠÛŠÇ ’·‚³2,150/mm
ŠOŒa~“àŒa~’·‚³/mm i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
30~15 (31~13.6) 5.39
30~20 (31~18.6) 4.27
35~20 (36~18.6) 6.60
40~20 (41~18.6) 9.27
45~20 (46.2~18.6) 12.43
45~30 (46.2~28.6) 9.15
50~20 (51.2~18.6) 15.81
50~30 (51.2~28.6) 12.53
50~40 (51.2~38.6) 7.86
55~25 (56.5~23.6) 18.31
60~30 (61.5~28.6) 20.59
70~35 (71.5~33.6) 27.67
80~40 (81.7~38.6) 36.02
90~40 (91.7~38.6) 48.07
100~50 (102~48.3) 56.07
110~70 (112~68.2) 54.83
120~60 (122~58.2) 79.87
140~70 (143~67.5) 110.47
160~80 (163~77.5) 142.93



Copyright(c) TAIHEI CO.,LTD. All Rights Reserved.
@