�@

ƒTƒCƒY�d—Ê•\ BC6C�iCAC-406C�j˜A‘±’’‘¢�@�“º
ŠÛ–_ ’·‚³1,000/mm
’¼Œa/mm�@�i�»‘¢�¡–@�j �d—Ê/M�Ekg
20 (21.0) 3.10
25 (26.0) 4.75
30 (31.0) 6.75
35 (36.0) 9.11
40 (41.0) 11.81
45 (46.2) 15.00
50 (51.2) 18.42
55 (56.5) 22.43
60 (61.5) 26.57
65 (66.5) 31.07
70 (71.5) 35.92
75 (76.5) 41.12
80 (81.7) 46.90
85 (86.7) 52.81
90 (91.7) 59.08
95 (97.0) 66.11
100 (102.0) 73.10
105 (107.0) 80.44
110 (112.0) 88.13
115 (117.0) 96.18
120 (122.0) 104.57
125 (127.5) 114.21
130 (132.5) 123.35
140 (143.0) 143.74
150 (153.0) 164.55
160 (163.0) 186.76
180 (183.0) 235.41
200 (203.0) 289.67
250 (253.5) 451.72
�i300 (303.5)�j 647.49

”Â
[�»‘¢�¡–@] ”ÂŒú�~•��~’·‚³/mm �d—Ê/M�Ekg
10�~250�~2,150 23.9
12�~250�~2,150 29.6
17�~250�~2,150 39.9
22�~250�~2,150 51.2
27�~245�~2,150 62.5
32�~215�~2,150 64.1
35�~215�~2,150 68.9
41�~245�~2,150 92.2
45�~215�~2,150 88.3
50�~215�~450 101.0
55�~215�~2,150 107.8
60�~215�~450 120.4
64�~242�~2,150 142.0
70�~215�~450 139.8
75�~215�~450 149.5
80�~215�~450 159.2
85�~215�~450 168.7
90�~215�~450 178.6
95�~215�~450 188.3
100�~215�~450 198.3
215�~215�~1,200 417.3
ŠÛŠÇ ’·‚³1,000/mm
ŠOŒa�~“àŒa/mm �i�»‘¢�¡–@�j �d—Ê/M�Ekg
30�~15 (31.0�~13.6) 5.45
30�~20 (31.0�~18.6) 4.32
35�~15 (36.0�~13.6) 7.81
35�~20 (36.0�~18.6) 6.67
35�~25 (36.0�~23.6) 5.19
40�~20 (41.0�~18.6) 9.38
40�~25 (41.0�~23.6) 7.90
40�~30 (41.0�~28.6) 6.06
45�~20 (46.2�~18.6) 12.57
45�~25 (46.2�~23.6) 11.08
45�~30 (46.2�~28.6) 9.25
45�~35 (46.2�~33.6) 7.06
50�~20 (51.2�~18.6) 15.99
50�~25 (51.2�~23.6) 14.50
50�~30 (51.2�~28.6) 12.67
50�~35 (51.2�~33.6) 10.49
50�~40 (51.2�~38.6) 7.95
55�~25 (56.5�~23.6) 18.51
55�~30 (56.5�~28.6) 16.72
55�~35 (56.5�~33.6) 14.50
55�~40 (56.5�~38.6) 11.96
60�~30 (61.5�~28.6) 20.83
60�~35 (61.5�~33.6) 18.64
60�~40 (61.5�~38.6) 16.11
60�~45 (61.5�~43.2) 13.46
60�~50 (61.5�~48.2) 10.25
65�~30 (66.5�~28.6) 25.32
65�~35 (66.5�~33.6) 23.14
65�~40 (66.5�~38.6) 20.60
65�~45 (66.5�~43.2) 17.96
65�~50 (66.5�~48.2) 14.75
65�~55 (66.5�~53.2) 11.19
70�~35 (71.5�~33.6) 27.99
70�~40 (71.5�~38.6) 25.45
70�~45 (71.5�~43.2) 22.81
70�~50 (71.5�~48.2) 19.59
70�~55 (71.5�~53.2) 16.03
75�~35 (76.5�~33.6) 33.18
75�~40 (76.5�~38.6) 30.65
75�~45 (76.5�~43.2) 28.00
75�~50 (76.5�~48.2) 24.79
75�~55 (76.5�~53.2) 21.23
80�~40 (81.7�~38.6) 36.43
80�~45 (81.7�~43.2) 33.78
80�~50 (81.7�~48.2) 30.57
80�~55 (81.7�~53.2) 27.01
80�~60 (81.7�~58.2) 23.10
85�~40 (86.7�~38.6) 42.34
85�~50 (86.7�~48.2) 36.49
85�~55 (86.7�~53.2) 32.93
90�~40 (91.7�~38.6) 48.61
90�~50 (91.7�~48.2) 42.76
90�~60 (91.7�~58.2) 35.28
90�~70 (91.7�~68.2) 26.40
95�~45 (97.0�~43.2) 52.99
95�~65 (97.0�~63.2) 38.04
100�~40 (102.0�~38.6) 62.63
100�~50 (102.0�~48.2) 56.77
100�~60 (102.0�~58.2) 49.30
100�~70 (102.0�~68.2) 40.42
100�~75 (102.0�~73.0) 35.66
105�~65 (107.0�~63.2) 52.38
105�~70 (107.0�~68.2) 47.76
110�~60 (112.0�~58.2) 64.33
110�~70 (112.0�~68.2) 55.45
110�~85 (112.0�~82.6) 40.20
110�~90 (112.0�~87,6) 34.22
115�~65 (117.0�~63.2) 68.11
120�~60 (122.0�~58.2) 80.77
120�~80 (122.0�~78.0) 61.83
120�~90 (122.0�~87.6) 50.66
120�~100 (122.0�~97.6) 37.65
125�~65 (127.5�~63.2) 86.15
130�~80 (132.5�~78.0) 80.60
130�~100 (132.5�~97.6) 56.42
140�~70 (143.0�~67.5) 111.72
140�~90 (143.0�~87.2) 90.29
140�~110 (143.0�~107.2) 62.96
150�~80 (153.0�~77.5) 122.33
150�~100 (153.0�~97.2) 98.14
150�~120 (153.0�~117.0) 68.33
160�~100 (163.0�~97.2) 120.35
160�~120 (163.0�~117.0) 90.54
160�~130 (163.0�~127.0) 73.39
170�~140 (173.0�~137.0) 78.45
�¦•Ê’�•i
180�~120�~1,000
�@
180�~140 (183.0�~137.0) 103.47
180�~160 (183.0�~157.0) 62.14
200�~100 (203.0�~97.2) 223.26
200�~160 (203.0�~157.0) 116.41
250�~150 (253.5�~146.5) 300.86
(300�~180 (303.5�~176.5)) 428.51



Copyright(c) TAIHEI CO.,LTD. All Rights Reserved.
�@