@

ƒTƒCƒYd—Ê•\ BC3CiCAC-403Cj˜A‘±’’‘¢@“º
ŠÛ–_
’¼Œa~’·‚³/mm@i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
20~2,000 (21.5) 3.2
25~2,000 (26.5) 4.9
30~2,000 (31.5) 7.0
35~2,000 (36.5) 9.4
40~2,000 (41.5) 12.0
45~2,000 (46.5) 15.1
50~2,000 (51.5) 18.6
55~2,000 (56.5) 22.5
60~2,000 (61.5) 26.9
65~2,000 (66.5) 31.1
70~2,000 (71.5) 35.8
75~2,000 (76.5) 41.2
80~2,000 (81.7) 46.5
85~2,000 (86.7) 52.6
90~2,000 (91.7) 60.1
100~2,000 (102.0) 74.0
110~2,000 (112.0) 88.2
120~2,450 (122.0) 104.9
130~2,450 (132.0) 123.4
140~2,460 (143.0) 143.1
150~2,450 (153.0) 168.3
160~2,460 (163.0) 186.8
180~2,460 (183.0) 235.5
200~2,450 (204.0) 289.7

”Â
[»‘¢¡–@] ”ÂŒú~•~’·‚³/mm d—Ê/MEkg
12~250~2,150 31.2
17~250~2,150 41.7
22~250~2,500 50.8
25~170~4,100 40.4
20~215~450 46.1
25~215~450 55.9
30~215~450 65.7
35~215~450 75.4
41~245~3,000 91.8
45~215~450 95.1
50~215~450 104.9
55~215~450 114.7
60~215~450 124.4
65~215~450 134.2
70~215~450 144.0
75~215~450 153.8
80~215~450 163.7
85~215~450 173.4
90~215~450 183.2
95~215~450 193.0
100~215~450 202.8
110~215~450 222.4
125~215~2,150 249.8
ŠÛŠÇ
ŠOŒa~“àŒa~’·‚³/mm i»‘¢¡–@j d—Ê/MEkg
40~20~2,000 (41.5~18) 10.1
50~25~2,000 (51.5~23) 14.9
55~30~2,000 (57~27) 17.8
60~35~2,000 (61.5~33) 19.3
70~40~2,000 (72~37) 26.9
70~45~2,000 (71.5~43) 24.2
75~55~2,150 (76.5~53.2) 22.0
80~45~2,000 (82~43) 34.3
90~50~2,000 (91.7~48) 42.9
100~50~2,000 (102~47) 58.4
110~70~2,400 (112~67) 57.5
120~70~2,400 (123~65) 77.3
130~80~2,400 (132~77) 81.4
140~70~1,250 (143~65) 114.6
150~100~2,400 (153~96) 104.6
160~90~2,400 (163~87) 133.9
170~120~2,400 (172~117) 114.4
185~97~2,400 (188~94) 187.0
205~100~1,250 (208~95) 245.6
200~140~1,200 (203~137) 158.2
220~125~1,250 (225~120) 255.6
250~150~1,200 (254~146) 311.2



Copyright(c) TAIHEI CO.,LTD. All Rights Reserved.
@